<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binaria</title>
	<atom:link href="http://binaria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://binaria.com</link>
	<description>Comunicación digital. Agencia digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 12:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TheRanking.com</title>
		<link>http://binaria.com/theranking-com/</link>
		<comments>http://binaria.com/theranking-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[theRanking.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaria.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[TheRanking.com es la primera plataforma de Internet a nivel mundial que permite votar y crear todo tipo de Rankings nacionales e internacionales sobre cualquier tema y en la que sólo importa la opinión...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TheRanking.com es la primera plataforma de Internet a nivel mundial que permite votar y crear todo tipo de Rankings nacionales e internacionales sobre cualquier tema y en la que sólo importa la opinión de los usuarios. Binaria ha trabajado en el diseño, la estrategia de lanzamiento y la comunicación digital. En la creación de la marca y la comunicación offline hemos contado con la ayuda de la agencia <a  target="_blank" href="http://garciawww.com/">García</a></p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-765" title="theranking_ranking" src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/11/theranking_ranking.gif" alt="theranking_ranking" width="630" height="714" /></p>
<p><a class="pieFoto">Página de votación</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-763" title="logo_theranking" src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/11/logo_theranking.jpg" alt="logo_theranking" width="630" height="240" /><br />
<a class="pieFoto">Logotipo</a><br />
.</p>
<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/xP2aDgx0y8o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<a class="pieFoto">Vídeo de presentación del producto</a><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-761" title="tarjetas_theranking" src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/11/tarjetas_theranking.jpg" alt="tarjetas_theranking" width="630" height="393" /><br />
<a class="pieFoto">Aplicaciones de identidad de marca (tarjetas de visita)</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-762" title="stickers_theranking" src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/11/stickers_theranking.jpg" alt="stickers_theranking" width="630" height="917" /></p>
<p><a class="pieFoto">Aplicaciones de identidad de marca (Stickers)</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-760" title="camistas_theranking" src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/11/camistas_theranking.jpg" alt="" width="630" height="393" /></p>
<p><a class="pieFoto">Aplicaciones de identidad de marca (Camisetas)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/theranking-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Tarifa Delfín de Orange</title>
		<link>http://binaria.com/spot-tarifa-delfin-de-orange/</link>
		<comments>http://binaria.com/spot-tarifa-delfin-de-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaria.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Spot rodado con la técnica stop motion para el relanzamiento de la Tarifa Delfín 30 de Orange. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spot rodado con la técnica stop motion para el relanzamiento de la Tarifa Delfín 30 de Orange</p>
<p> &nbsp;<br />
&nbsp; </br></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28927644?title=0&amp;portrait=0" width="630" height="480" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/spot-tarifa-delfin-de-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podéis cambiarlo todo</title>
		<link>http://binaria.com/podeis-cambiarlo-todo/</link>
		<comments>http://binaria.com/podeis-cambiarlo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaria.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Con el objtivo de potenciar en la red el concepto “Podéis cambiarlo todo”, Binaria desarrolló para Orange una estrategia centrada en apoyar proyectos reales que demuestran que se pueden cambiar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de potenciar en la red el concepto “Podéis cambiarlo todo”, Binaria desarrolló para Orange una estrategia centrada en apoyar proyectos reales que demuestran que se pueden cambiar las cosas gracias a la tecnología. Participar desde casa en un concierto en directo, decidir la alineación de un equipo entre todos, cambiar la manera de hacer fotos y compartirlas, producir música gracias a la coloboración de los usuarios, etc. <strong>La acción obtuvo más de 6.500 “me gusta” en Facebook.</strong></p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/08/orange_podeis_cambiar.jpg" alt="Podéis cambiarlo todo" title="Podéis cambiarlo todo" width="630" height="977" class="alignnone size-full wp-image-682" /></p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/08/orange_podeis_2.jpg" alt="" title="orange_podeis_2" width="630" height="947" class="alignnone size-full wp-image-725" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/podeis-cambiarlo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo formato rich media</title>
		<link>http://binaria.com/innovador-formato-rich-media/</link>
		<comments>http://binaria.com/innovador-formato-rich-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[richmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaria.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del lanzamiento de la nueva campaña de las tarifas Delfín y León de Orange, Binaria desarrolló un formato de banner interactivo nunca antes utilizado en España denominado Dropwall...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo del lanzamiento de la nueva campaña de las tarifas Delfín y León de Orange, Binaria desarrolló un formato de banner interactivo <strong>nunca antes utilizado en España </strong>denominado Dropwall. El formato se publicó en la portada de diferentes diarios nacionales y consistía en dejar caer hacia atrás la parte superior de la página al hacer clic en un megabanner, mostrando a continuación una pieza interactiva rich media. </p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/08/orange_dropwall_1.jpg" alt="orange_dropwall_1" title="orange_dropwall_1" width="630" height="354" class="alignnone size-full wp-image-679" /></p>
<p><span class="pieFoto">1 &#8211; Megabanner invitando al click </span></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/08/orange_dropwall_2.jpg" alt="orange_dropwall_2" title="orange_dropwall_2" width="630" height="354" class="alignnone size-full wp-image-680" /></p>
<p><span class="pieFoto">2 &#8211; Plegado espectacular de la página</span></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/08/orange_dropwall_3.jpg" alt="orange_dropwall_3" title="orange_dropwall_3" width="630" height="354" class="alignnone size-full wp-image-681" /></p>
<p><span class="pieFoto">3 &#8211; Desarrollo de la pieza interactiva rich media</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/innovador-formato-rich-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange: Doña Manuela</title>
		<link>http://binaria.com/orange-dona-manuela/</link>
		<comments>http://binaria.com/orange-dona-manuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[binaria]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[manuela]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/binaria/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Acción online para la tarifa de móvil "Una y no más" de Orange. La estrategia se basó en la creación de un vídeo viral y su difusión a través de las redes sociales (youtube, facebook, tuenti, foros, blogs)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acción online para la tarifa de móvil &#8220;Una y no más&#8221; de Orange. La estrategia se basó en la creación de un vídeo viral y su difusión a través de las redes sociales (youtube, facebook, tuenti, foros, blogs). El resultado: <strong>1.200.000 reproducciones en Youtube, 230.000 visitas al site y 1.900 fans en Facebook</strong>.</p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/fVxLeEtNkTc?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a class="pieFoto" >Vídeo viral</a></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2010/12/orange_manuela_youtube_2.jpg" alt="Doña Manuela" title=" Doña Manuela" width="630" height="354" class="alignleft size-full wp-image-322" /></p>
<p><a class="pieFoto" >Página en Youtube</a></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2010/12/orange_manuela_facebook.jpg" alt="Doña Manuela en Facebook" title="Doña Manuela en Facebook" width="630" height="354" class="alignleft size-full wp-image-323" /></p>
<p><a class="pieFoto" >Perfil en Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/orange-dona-manuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no me llamas?</title>
		<link>http://binaria.com/%c2%bfpor-que-no-me-llamas/</link>
		<comments>http://binaria.com/%c2%bfpor-que-no-me-llamas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/binaria/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Creación de contenidos de entretenimiento entorno a la tarifa “Contrato decreciente” de Orange: serie de 9 webepisodes con los actores de “Qué vida más triste”, en aquel entonces una serie online de culto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de contenidos de entretenimiento entorno a la tarifa “Contrato decreciente” de Orange: serie de 9 webepisodes con los actores de “Qué vida más triste”, en aquel entonces una serie online de culto. <strong>Se alcanzaron 930.000 visitas el site</strong>.</p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/e7stPorNslc?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><span class="pieFoto">Yogures</span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/lqkmlv8wV1o?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><span class="pieFoto">Fiesta de los 80</span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/tvzm3H92qAA?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><span class="pieFoto">Camiseta</span></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2010/12/orange_porque_micro.jpg" alt="¿Por qué no me llamas?" title="¿Por qué no me llamas?" width="630" height="354" class="alignleft size-full wp-image-335" /></p>
<p><span class="pieFoto">Microsite contenedor de todos los episodios</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/%c2%bfpor-que-no-me-llamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-rolls para Tarifas Delfín</title>
		<link>http://binaria.com/pre-rolls-para-tarifas-delfin-de-orange/</link>
		<comments>http://binaria.com/pre-rolls-para-tarifas-delfin-de-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[binaria]]></category>
		<category><![CDATA[delfin]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaria.com/binaria_wp/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Creación de una serie de 3 vídeos “pre-roll” para promocionar la tarifa Delfín 20 de Orange. El concepto se basa en una “revisión” de cuentos clásicos adaptados a las nuevas posibilidades...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de una serie de 3 vídeos “pre-roll” para promocionar la tarifa Delfín 20 de Orange. El concepto se basa en una “revisión” de cuentos clásicos adaptados a las nuevas posibilidades que hoy en dia ofrece la tecnología móvil.</p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/rZtohGy6eFw?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><span class="pieFoto">Romeo y Julieta</span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/qcY2B-rI5Sw?rel=0" frameborder="0" ></iframe></p>
<p><span class="pieFoto">Caperucira roja</span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/V8Ul0V-gcKs?rel=0" frameborder="0" ></iframe></p>
<p><span class="pieFoto">Cenicienta</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/pre-rolls-para-tarifas-delfin-de-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet everywhere</title>
		<link>http://binaria.com/internet-everywhere/</link>
		<comments>http://binaria.com/internet-everywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[binaria]]></category>
		<category><![CDATA[everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaria.com/binaria_wp/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Creación de un vídeo “pre-roll” para promocionar, durante el periodo navideño, la conexión móvil a internet de Orange para portátiles. Se ejecuta antes de reproducirse el clip seleccionado por el usuario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de un vídeo “pre-roll” para promocionar, durante el periodo navideño, la conexión móvil a internet de Orange para portátiles. Se ejecuta antes de reproducirse el clip seleccionado por el usuario.</p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" width="630" height="354" src="http://www.youtube.com/embed/66CpuZDr67I?rel=0" frameborder="0" ></iframe></p>
<p>&nbsp;<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/internet-everywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine365.com</title>
		<link>http://binaria.com/cine365/</link>
		<comments>http://binaria.com/cine365/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[binaria]]></category>
		<category><![CDATA[diseño portal]]></category>
		<category><![CDATA[fotogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaria.com/binaria_wp/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Binaria fue la agencia seleccionada para desarrollar la identidad visual y el diseño de este prestigioso y completísimo portal dedicado al mundo del cine.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binaria fue la agencia seleccionada para desarrollar la identidad visual y el diseño de este prestigioso y completísimo portal dedicado al mundo del cine.</p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2010/12/fotogramas_home.jpg" alt="Fotogramas on line" title="Fotogramas on line" width="630" height="884" class="alignleft size-full wp-image-346" /></p>
<p><span class="pieFoto">Home Page</span></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2011/01/logo_cine_365.jpg" alt="Cine365.com" title="Cine365.com" width="630" height="473" class="alignleft size-full wp-image-557" /></p>
<p><span class="pieFoto">Identidad de marca</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/cine365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enalquiler.com</title>
		<link>http://binaria.com/enalquiler-com/</link>
		<comments>http://binaria.com/enalquiler-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[binaria]]></category>
		<category><![CDATA[diseño portal]]></category>
		<category><![CDATA[enalquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaria.com/binaria_wp/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Enalquiler.com es uno de los portales líder del sector del alquiler. Grupo Intercom encargó a Binaria su completo rediseño. Destaca la sencillez, la claridad en los contenidos  y la usabilidad...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enalquiler.com es uno de los portales líder del sector del alquiler. Grupo Intercom encargó a Binaria su completo rediseño. Destaca la sencillez, la claridad en los contenidos  y la usabilidad. <strong>Ha sido elegido como Best Real State Website 2008 y Mejor Web Inmobiliaria de 2008 y 2009 (Elección del público).</strong></p>
<p>&nbsp;<br/></p>
<p><img src="http://binaria.com/wp-content/uploads/2010/12/enalquiler_home.jpg" alt="Enalquiler.com" title="Enalquiler.com" width="630" height="1022" class="alignleft size-full wp-image-345" /></p>
<p><span class="pieFoto">Home page</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaria.com/enalquiler-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

